必威betway中文版下载企業(ye) 管理谘詢
為企業降低運營成本,提升生產效率,從而提高企業的效益成功案例
為客戶排憂解難,提效創收,持續盈利做必威手机网页下载線改善前/後的區別 | |||||
序號 | 項目名稱 | 改 善 前 | 改 善 後 | 效 果 | 節省成本 (單位:萬元) |
1 | 生產線的節拍 | 不平衡 | 平衡 | 可以讓所有工序保持單件流 | |
2 | 生產方式 | 傳統的流水線 | 人機工程相結合組成U形生產線 | 可以任意組合生產線的布置來改變流程 | |
3 | 生產作業狀況 | 憑經驗 | 設定標準 | 使員工的作業方法規範化 | |
4 | 現場的5S狀況 | 車間到處堆放貨物沒有定位 | 做到每件物品有定位定量擺放 | 現場整潔美觀 | |
5 | 現場的物品標識狀況 | 基本沒有標識 | 每件物品都有標識 | 目視化管理 | |
6 | 在製品的存放數量 | 現場每地方都堆滿了半成品 | 幾乎沒有過量的在製品,除了在線設的SWIP | 真正做到單件流,沒有過量生產,大大節省空間 | |
7 | 車間的整體空間狀況 | 車間幾乎沒有多餘的空間 | 車間有40%的空間空出來用於擴大生產 | 提高了空間的利用率 | |
8 | 車間不同工序的運輸 | 每道工序都有很長的運輸路線 | 90%以上的工序連接在一起,幾乎不用運輸 | 大大減少了運輸的浪費 | |
9 | 品質狀況 | 直通率在70%左右 | 直通率提升到95%以上 | 減少了不良品返修或者報廢的成本 | |
10 | 生產效率 | 生產效率不到50% | 生產效率比以前提升50%-100% | 大大節省了人工成本,生產人員可以減少25%-50% | |
11 | 準時交付率 | 50%以下 | 95%以上 | 提高了客戶的滿意度與竟爭力 | |
12 | 安全事故發生率 | 1%-5% | 無安全事故發生 | 節省了安全故障成本 | |
13 | 人工成本 | 占銷售價的5% | 占銷售價的2% | 淨利提高3% | 1800 |
14 | 材料成本 | 占銷售價的80% | 占銷售價的78% | 淨利提高2% | 1200 |
15 | 管理費成本 | 占銷售價的1% | 占銷售價的0.5% | 淨利提高0.5% | 300 |
16 | 客戶退貨率 | 5% | 0.10% | 淨利提高了0.1% | 100 |
17 | 原材料的損耗成本 | 占銷售價的0.8% | 占銷售價的0.2% | 淨利提高了0.6% | 360 |
18 | 因未準時交付的附加運費 | 占銷售價的0.1% | 零 | 淨利提高了0.1% | 100 |
19 | 因品質問題每年客過來的應酬費 | 占銷售價的0.05% | 0.02% | 淨利提高了0.03% | 18 |
20 | 因品質問題每年受客戶罰款費 | 占銷售價的0.1% | 零 | 淨利提高了0.1% | 100 |
21 | 因必威国际登录平台APP下载5S沒有做好的維修成本 | 占銷售價的0.1% | 占銷售價的0.01% | 淨利提高了0.09% | 54 |
22 | 客戶滿意度 | 70% | 98% | 提高28%,訂單量增加了50% | |
23 | 新客戶審核合格率 | 50% | 95% | 增加了20%的新客戶 | |
24 | 材料積壓資金成本 | 占銷售價的1% | 占銷售價的0.2% | 淨利提高了0.8% | 48 |
合計成本 | 4032萬 |
綜上所述,如果以一個(ge) 企業(ye) 毛利在15%的情況下,那麽(me) 這個(ge) 企業(ye) 如果不改善生產(chan) 管理將會(hui) 出現利潤非常低,甚至可能虧(kui) 損,如果按照上述案例因為(wei) 企業(ye) 將原有的生產(chan) 方式改變成日本豐(feng) 田管理生方式---必威手机网页下载方式,那麽(me) 此企業(ye) 可以多創造7.32%的淨利,也就是說可以為(wei) 企業(ye) 節省了7.32%的銷售成本.如果一個(ge) 企業(ye) 一年的銷售額為(wei) 6億(yi) 人民幣,那麽(me) 此企業(ye) 可以節成本4032萬(wan) 人民幣,也就是說企業(ye) 多賺4032萬(wan) /年。
以上僅(jin) 僅(jin) 是一個(ge) 簡單的例子,實際情因企業(ye) 不同而改善效果不同。
電話
13922517141
歐陽老師
歐陽老師
公眾(zhong) 號
公眾(zhong) 號
手機站
手機站
小程序
小程序
郵箱
706366377@qq.com